Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam |
||||
HJERBEAM |
||||
I-1 Balans per 31 december 2021 |
||||
31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
€ | € | |||
Materiële vaste activa | ||||
Kerk en landerijen Herbaijum | 1 | 1 | ||
Vlottende activa | ||||
Liquide middelen | 16.213 | 28.851 | ||
Overige vorderingen | 2.628 | 2.661 | ||
Totaal-generaal | 18.842 | 31.513 | ||
31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
€ | € | |||
Eigen vermogen | ||||
Kapitaal | 4.973 | 5.934 | ||
Reserves | ||||
Restauratiefonds | 13.500 | 25.000 | ||
Overige schulden | 369 | 579 | ||
Totaal-generaal | 18.842 | 31.513 | ||
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam |
||
HJERBEAM |
||
I-2 Resultatenrekening 2021 |
||
2021 | 2020 | |
€ | € | |
Baten | ||
Collectes | 1.882 | 920 |
Giften | 5.772 | 4.325 |
Huur | 237 | – |
Pacht | 5.000 | 5.054 |
Provincie Fryslân subsidie | 22.498 | – |
S.I.M. Subsidie | 3.256 | 5.432 |
Som van de baten | 38.645 | 15.731 |
Lasten | ||
Kosten voorgangers | 1.782 | 758 |
Huisvestingskosten | 47.112 | 3.610 |
Mutaties restauratiefonds | -11.500 | 7.000 |
Overige kosten | 2.030 | 3.730 |
Rentebaten en -lasten | 182 | 176 |
Som van de lasten | 39.606 | 15.274 |
Nettoresultaat | -961 | 457 |
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam |
||||
HJERBEAM |
||||
I-3 Toelichting op de balans per 31 december 2021 |
||||
31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
€ | € | |||
Materiële vaste activa | ||||
Kerk en landerijen Herbaijum | ||||
Op 23 juni 2016 is overgenomen van de | ||||
Hervormde Gemeente Herbaijum: | ||||
Kerkgebouw met ondergrond en kerkhof | ||||
Een berging | ||||
03,00,70 hectare land | ||||
Dit alles voor de prijs van | 1 | 1 | ||
Specificatie liquide middelen | ||||
Rabobank rek.crt NL45RABO 0320 4351 56 | 1.017 | 1.190 | ||
Rabo BedrijfsSpaarrek. NL55 RABO 3204 1516 62 | 15.196 | 27.661 | ||
16.213 | 28.851 | |||
Specificatie overige vorderingen | ||||
Pacht | 2.500 | 2.527 | ||
Energiebelasting | 125 | 125 | ||
Vitens | – | 6 | ||
Rente spaarrekening | 3 | 3 | ||
2.628 | 2.661 | |||
Vermogensvergelijking | ||||
Kapitaal per 1 januari | 5.934 | 5.477 | ||
Netto-resultaat | -961 | 457 | ||
Kapitaal per 31 december | 4.973 | 5.934 | ||
Restauratiefonds | ||||
Saldo per 1 januari | 25.000 | 18000 | ||
Toevoeging: | ||||
Giften | – | – | ||
Pacht | 3.244 | 2527 | ||
Sim subsidie | 3.256 | 5432 | ||
31.500 | 25959 | |||
Af: restauratiekosten deels | 18.000 | -959 | ||
Saldo per 31 december | 13.500 | 25.000 | ||
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam | ||||
HJERBEAM | ||||
I-3 Toelichting op de balans per 31 december 2021 | ||||
31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
€ | € | |||
Specificatie overige schulden | ||||
Energiekosten | 63 | – | ||
Vooruitontvangen giften | – | 300 | ||
Doorbetaalde giften | – | 20 | ||
Kerkblad/krantsje | 142 | – | ||
Kosten koren | – | 100 | ||
Rente en kosten banken | 15 | 15 | ||
Waterschapslasten e.d. | 149 | 144 | ||
369 | 579 | |||
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam |
||
HJERBEAM |
||
I-4 Toelichting op de resultatenrekening 2021 |
||
2021 | 2020 | |
€ | € | |
Specificaties: | ||
Kosten voorgangers | ||
Preekbeurtvergoedingen | 1.614 | 590 |
Reiskosten | 168 | 168 |
1.782 | 758 | |
Huisvestingskosten | ||
Onderhoud kerk | 1.995 | 387 |
Restauratie kosten kerk | 42.303 | 959 |
Lasten onroerende zaken kerk | 392 | – |
Verzekeringen kerk | 736 | 841 |
Vaste lasten land | 357 | 712 |
Water | 106 | 51 |
Elektra | -8 | -15 |
Verwarming | 1.231 | 675 |
47.112 | 3.610 | |
Overige kosten: | ||
Kosten catering | 16 | – |
Koren e.d. | 475 | 120 |
Onderhoud inventaris | 169 | 1.668 |
Bloemen e.d. | 54 | 18 |
Gemeente avonden e.d. | – | – |
Kontributies en abonnementen | 120 | 95 |
Overige verzekeringen | 160 | 151 |
Porti en administratiekosten | 52 | 52 |
Kerkblad/krantsje | 284 | 426 |
Doorbetaalde giften | 100 | 600 |
Vrijwilligers bijdragen | 600 | 600 |
Diversen | – | – |
Vergoeding bestuurders | – | – |
2.030 | 3.730 | |
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam | ||
HJERBEAM | ||
I-4 Toelichting op de resultatenrekening 2021 | ||
2021 | 2020 | |
€ | € | |
Specificaties: | ||
Rentebaten en -lasten: | ||
Rente en kosten Rabobank rekening-courant | 185 | 179 |
Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening | 3 | 3 |
182 | 176 | |